Gennemskuelige priser.
Alle priser er inkl. moms og udkørsel inden for vores normale operative område. Vi sender en faktura efter besøget — du betaler først når arbejdet er udført.
Hjulskift / sæsonskift
Skift mellem sommer- og vinterdæk på din adresse, plus relaterede ydelser som hjulvask, afbalancering og opbevaring.
| Ydelse | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|
| Hjulskift | Skift mellem sommer- og vinterdæk. Uden for normalt område påløber gebyr. | 750 kr | |
| Opbevaring | Opbevaring af hjulsæt pr. påbegyndt sæson. | 245 kr | |
| Hjulskift – AKUT | Akut hjulskift ifm. punktering eller andre akutte situationer. | 995 kr | |
| Hjulvask – sæt | Professionel hjulvask af komplet sæt. Kun gældende for hjul under opbevaring op til sæsonskift. | 150 kr | |
| Afbalancering – 1 & eller 2 hjul | Afbalancering af 1–2 hjul i forbindelse med hjulskift. | 200 kr | |
| Afbalancering – 3 & eller 4 hjul | Afbalancering af 3–4 hjul i forbindelse med hjulskift. | 400 kr | |
| Flytning af TPMS, komplet sæt | Flytning af dæktryksovervågning til nyt hjulsæt. | 500 kr |
Kun afbalancering: Fire-hjuls-pris er pr. hjul ifm. anden opgave på samme bil. Se handelsbetingelser for forhold ved aflysning og uden for normalt område.
Punktering & akut udrykning
Vi rykker så vidt muligt ud samme dag ved punkteringer. Priser afhænger af tidspunkt og om adressen er inden for vores normale operative område.
| Ydelse | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|
| Punktering / udrykning — dag | Punktering eller dækudskiftning i normal arbejdstid. | 995 kr | |
| Ekstra lapning ved/ifbm. anden opgave | Lapning i forbindelse med anden service. | 500 kr | |
| Uden for operativt område | Punktering uden for normalt dækningsområde. | 1.395 kr | |
| 06.00–08.00 & 16.00–21.00 | Punktering i udvidet arbejdstid. | 1.395 kr | |
| Udvidet arbejdstid + U.F. område | Punktering i udvidet arbejdstid uden for dækningsområde. | 1.995 kr | |
| Weekender | Punktering i weekenden (08.00–16.00). | 1.395 kr | |
| Weekender + U.F. område | Punktering i weekenden uden for dækningsområde. | 1.995 kr |
Ved aflysning af akutopgaver betales fuld pris pr. enten 995 kr eller 1.395 kr inkl. moms. Se handelsbetingelser.
Dækmontering & nye dæk
Monteringspriser afhænger af fælgstørrelse. Selve dækprisen tilkommer — kontakt os for et konkret tilbud på nye dæk til din bil.
| Ydelse | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|
| Dækmontering 0" – 16" | Montering af dæk på fælge op til 16 tommer. | 1.195 kr | |
| Dækmontering 17" – 18" | Montering af dæk på fælge 17–18 tommer. | 1.395 kr | |
| Dækmontering 19" – 20" | Montering af dæk på fælge 19–20 tommer. | 1.595 kr | |
| Dækmontering 21" – 22" | Montering af dæk på fælge 21–22 tommer. | 1.795 kr | |
| Opbevaring | Opbevaring af dæk/hjul pr. påbegyndt sæson. | 245 kr | |
| Leveret udlevering af opbevarede hjul/dæk | Udkørsel og levering af opbevarede hjul eller dæk. | 350 kr | |
| Flytning af TPMS, komplet sæt | Flytning af dæktryksovervågning ved dækskift. | 500 kr |
Der tages forbehold for meget lave profiler eller runflat-dæk. Ved opbevaring af hjul udgør tidsrummet inkluderet i prisen 9 måneder.
TPMS
TPMS er dæktryksovervågningssystem — udskiftning og kodning af sensorer. Tesla har egen pris ifm. andet arbejde.
| Ydelse | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|
| 1 stk. dæktryksventil / sensor inkl. kodning | Udskiftning af TPMS-sensor inkl. kodning. | 425 kr | |
| 1 stk. dæktryksventil / sensor — TESLA ifbm. andet arbejde | Tesla TPMS-sensor i forbindelse med andet arbejde. | 600 kr |
Andet
Gebyrer ved udeblivelse, sen afmelding eller ventetid på adressen. Se også vores handelsbetingelser for detaljer.
| Ydelse | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|
| Forgæves kørsel | Udeblivelse fra aftale eller afmelding efter deadline. | 750 kr | |
| Forgæves kørsel — weekend & udvidet tid | Udeblivelse fra aftale eller afmelding efter deadline (weekend/udvidet). | 1.395 kr | |
| Medgået tid · ventetid | Pr. 15 min. fra aftalt tidspunkt. Første påbegyndte takst 10 minutter fra ankomst. | 100 kr |